Preisliste

Preisliste 1/2023 für Werbung auf Marktowl.de

Bannerwerbung

Startseite Marktowl.de

Breite/Pixel Höhe/Pixel

400 x 90 (Logo) 20,- Euro/Monat

400 x 200 35,- Euro/Monat

400 x 300 45,- Euro/Monat

400 x 400 55,- Euro/Monat

400 x 500 60,- Euro/Monat

400 x 600 75,- Euro/Monat


Seite BlickpunktOWL

Breite/Pixel Höhe/Pixel

400 x 90 (Logo) 15,- Euro/Monat

400 x 200 20,- Euro/Monat

400 x 300 35,- Euro/Monat

400 x 400 45- Euro/Monat

400 x 500 50,- Euro/Monat

400 x 600 55,- Euro/Monat


Seite Delbrueckermarkt

Breite/Pixel Höhe/Pixel

400 x 100 (Logo) 10,- Euro/Monat

400 x 200 15,- Euro/Monat

400 x 300 25,- Euro/Monat

400 x 400 30,- Euro/Monat

400 x 500 40,- Euro/Monat

400 x 600 45,- Euro/Monat

Ganze Seite mit eigenem Titel 95,- Euro/Monat

 

 

Keine Nachrichten verfügbar.

Textanzeigen

Startseite Slider: 95,- Euro/Monat
Startseite Nachrichten: 75,- Euro/Monat
Blickpunkt OWL: 55,- Euro/Monat
Delbrücker Markt: 45,- Euro/Monat
Azubimarkt: 45,- Euro/Monat
Berufemarkt: 45,- Euro/Monat